Adres :
Rue des Aguesses 19 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7330329 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 200 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 338 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 598 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1850 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Woonkamer - aantal | 5 |
|---|---|
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19.7 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 13 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 52 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6.7 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 4400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 4400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 4400 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 4400 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 847 € |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 321 |
| CO2 uitstoot | 79 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 120659 |
| EPC unieke code | 20260104001296 |
| EPC valid until (datetime) | 04-01-2026 |
| EPC datum (datetime) | 04-01-2036 |