Adres :
Allée des Closeries 173 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7597720 |
|---|---|
| Categorie | Chalet |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Oppervlakte van het terrein | 680 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2003 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | hout |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 8.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Hal - oppervlakte | 5.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 2900 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2900 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 2900 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2900 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | gebied voor verblijfsrecreatie |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Vloerbedekking - type | hout |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 328 |
| CO2 uitstoot | 9 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 45381 |
| EPC unieke code | 20260303031476 |
| EPC valid until (datetime) | 03-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 03-03-2026 |