Adres :
Rue de la Prévôté 5 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7638381 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 53 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Breedte aan straatkant | 6.5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 53 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 0 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 25 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6.5 |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Veranda - aantal | 0 |
| Hal - oppervlakte | 13 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Nee |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 3700 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 3700 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 3700 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 3700 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 700 € |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 169 |
| CO2 uitstoot | 44 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 25238 |
| EPC unieke code | 20260308001915 |
| EPC valid until (datetime) | 08-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 08-03-2026 |