Adres :
Route de Durbuy 63 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7708287 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1511 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1976 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Nee |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.2 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.6 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 30 m² |
| Garage (oppervlakte) | 27 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 35 m² |
| Hal - oppervlakte | 5.5 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 5.5 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Type luiken | |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1497 € |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 422 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 68411 |
| EPC unieke code | 20260524005356 |
| Renovatieverplichting | Nee |