Op de hoogten van Heyd, daar waar het dorp plaatsmaakt voor velden en rust, heeft deze karaktervolle woning alles om wie op zoek is naar ademruimte te bekoren. De indeling is als volgt: Gelijkvloers: Uitgeruste keuken met rechtstreekse toegang tot het terras via een groot schuifraam, woonkamer, wasplaats, badkamer en apart toilet. Eerste verdieping: Twee grote slaapkamers en een apart toilet. Buiten: Terras van 50 m² met perfecte oriëntatie, volledig omheinde tuin van 1.050 m², garage van 20 m² en een grote oprit met plaats voor 3 voertuigen. Troeven: Houten ramen met dubbele beglazing, de mogelijkheid om de woning volledig gemeubeld aan te kopen en, vooral, EPC G – 605 kWh/m².jaar (nr. 20260524005496). Voor meer informatie of om een bezoek te plannen, contacteer julian@antoineimmo.be 0471/67.44.61.
Adres :
Rideû 4 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7711005 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1050 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1209 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1968 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | wolfsdak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 22 m² |
| Garage (oppervlakte) | 20 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 2 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Ja |
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 3900 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 420 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 380 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 5400 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 453 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Nee |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 605 |
| CO2 uitstoot | 150 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 78543 |
| EPC unieke code | 20260524005496 |
| EPC valid until (datetime) | 24-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 24-05-2026 |