Gelegen in een rustige en aangename omgeving, in de onmiddellijke nabijheid van de golf, biedt deze in 2003 gebouwde woning een uitstekende staat van onderhoud, mooie volumes en een perceel van 1.854 m² dat gedeeltelijk bebost is.
De woning beschikt over een bewoonbare oppervlakte van ongeveer 150 m² en biedt een ideale indeling voor een gezin of voor wie op zoek is naar ruimte, comfort en rust.
De woning is als volgt ingedeeld:
Gelijkvloers: inkomhal, afzonderlijk toilet, aangename leefruimte met open keuken, wasplaats en een slaapkamer, waardoor gelijkvloers wonen mogelijk is of deze ruimte als bureau kan worden ingericht.
Verdieping: nachthal, twee slaapkamers, een badkamer, een afzonderlijk toilet en een vierde slaapkamer ingericht als volwaardige suite met dressing en privébadkamer.
Buiten geniet de woning van een mooi perceel van 1.854 m², gedeeltelijk bebost, wat zorgt voor een bijzonder aangename, groene omgeving en veel privacy.
Kenmerken: bouwjaar 2003, houtkachel, elektrische verwarming met accumulatoren, PVC-ramen met dubbele beglazing, conforme elektrische installatie, microzuiveringsstation, EPC D en woning in zeer goede algemene staat.
Een comfortabele en perfect onderhouden woning in een rustige en groene omgeving, op wandelafstand van de golf. Ideaal als hoofdverblijfplaats of tweede verblijf.
Inlichtingen en bezoeken: wannes@antoineimmo.be - 0470/28.11.39
Adres :
Rue des Orchidées 21 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7861185 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1854 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2003 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | bosrijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Rooilijnplan impact | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 88 |
|---|---|
| Aantal dressings | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 11 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7.5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 63 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 9.8 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 2800 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 2000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Overdracht aandelen | Nee |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1235 € |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 302 |
| CO2 uitstoot | 43 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 35288 |
| EPC unieke code | 20260906004422 |
| EPC valid until (datetime) | 06-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 06-09-2026 |