Adres :
Grand-Bru 5 - 6941 Durbuy
| Referentie | 7592005 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 3186 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | uitzicht op het platteland |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Woonkamer - aantal | 1 |
|---|---|
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.6 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 5.2 m² |
| Garage (oppervlakte) | 18.5 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Veranda - aantal | 1 |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Veranda | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 612 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 2400 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Autostrade in de buurt | Ja |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 374 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 43194 |
| EPC unieke code | 20260115027904 |
| EPC valid until (datetime) | 15-01-2036 |
| EPC datum (datetime) | 15-01-2026 |