Adres :
Aisne 23 - 6941 Durbuy
| Referentie | 7846596 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2000 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 275 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2505 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | mazoutkachel |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 29 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 210 |
| Woonkamer - aantal | 2 |
| Aantal kelders | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18.8 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 24.5 m² |
| Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 16.7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 19 |
| Garage (oppervlakte) | 17.7 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 110 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 6.3 m² |
| Hal - oppervlakte | 15.5 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 4.5 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 9 m² |
| Aantal zolders | 2 |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1053 € |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom huis |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Bewoner | Ja |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 445 |
| CO2 uitstoot | 54 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 74910 |
| EPC unieke code | 20260826005061 |
| EPC valid until (datetime) | 26-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 26-08-2026 |