Adres :
Avenue des Bergers 35 - 6941 Durbuy
| Referentie | 7922835 |
|---|---|
| Categorie | Chalet |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 70 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1845 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1975 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Nee |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Nee |
| Type verwarming | elektrisch |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Woonkamer - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 0 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 5 m² |
| Garage (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8.5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Veranda - aantal | 1 |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Veranda | Ja |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Thuisbatterij | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1300 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 4800 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 13000 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 743 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 444 |
| CO2 uitstoot | 189 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 30956 |
| EPC unieke code | 20261025006735 |
| EPC valid until (datetime) | 25-10-2036 |
| EPC datum (datetime) | 25-10-2026 |