
Adres :
Rue du Châtaignier 17 - 6960 Manhay
Referentie | 7109515 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Oppervlakte van het terrein | 190 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 850 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2012 |
Aantal parking buiten | 3 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | warmtepomp |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | Vrij zicht |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Breedte aan straatkant | 8 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 55 |
Aantal kelders | 1 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.3 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 19 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8.5 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
Hal - oppervlakte | 4.4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Nachthal (oppervlakte) | 2.5 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 366 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | aluminium |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 35 m² |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 111 |
E totaal (Kwh/jaar) | 12002 |
EPC unieke code | 20250608007720 |
EPC valid until (datetime) | 08-06-2025 |
EPC datum (datetime) | 08-06-2035 |