Adres :
Rue Warichay 2 - 6997 Érezée
| Referentie | 7640045 |
|---|---|
| Categorie | Ander pand |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 622 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1850 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Nee |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Nee |
| Badkamer (type) | niet geïnstalleerd |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Woonkamer - aantal | 0 |
|---|---|
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 0 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 0 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 0 |
| Veranda - aantal | 0 |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 5900 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 5900 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10700 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 10700 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 17 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Nee |
| Kabeltelevisie | Nee |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Nee |
| Water | Nee |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse C (kleine kans onder huidig klimaat) |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |