Adres :
Chemin des Fontaines 67 - 6997 Erezée
| Referentie | 7655920 |
|---|---|
| Categorie | Chalet |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 58 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2744 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1994 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | pellets |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | bosrijk |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Woonkamer - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 0 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 6 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
| Garage (oppervlakte) | 33 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Veranda - aantal | 0 |
| Bureau (oppervlakte) | 5.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 7 m² |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | gebied voor verblijfsrecreatie |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 6000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 6000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 6000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 6000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 332 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| Vloerbedekking - type | quickstep |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 795 |
| CO2 uitstoot | 119 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 52722 |
| EPC unieke code | 20260401036382 |
| EPC valid until (datetime) | 01-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 01-04-2026 |